第25回伊勢湾合同レース成績 2005.06.19  

Class  : Open
Race   : Inshore
Handicap : T.S.F                              Start       : 2005-06-19   09:25:00
Course Length : 12 miles                      Time Limit  : 2005-06-19   15:00:00
---------------------------------------------------Finish--------------Corrected-
Sail No.    Yacht Name        Type          | Day  Time   Pos | Pen.|   Sec   Pos
---------------------------------------------------------------------------------
JST  943 Rodos              Yamaha 26S        19 13:24:18  14           11410   1
JPN 4617 Forte              Yokoyama 30SR     19 12:58:23   3           11552   2
JPN 5855 Akatonbo 3         Yamaha 31S        19 12:59:00   4           11673   3
JPN 6060 Coo Coo Smile      Dehler 34         19 13:12:49  12           11716   4
    2356 Doumu              Yamaha 30SII      19 13:08:16  11           11734   5
    5732 Stardust 29        J 29              19 13:03:23   8           11734   6
JPN  210 Querida            G.Frers 31        19 12:57:03   2           11745   7
JST  372 Naibu              Melges 24         19 12:52:17   1           11845   8
    2321 Mistral 4          Yamaha 31S        19 13:02:20   7           11855   9
JST  714 Noah 5             Yamaha 30ST       19 13:19:29  13           12059  10
JPN 5677 Fuyo               J/V 9.6CR         19 12:59:05   5           12331  11
    2762 Hibiscus 3         Swing 34          19 13:05:10   9           12384  12
JPN 5057 Yajikita           Elliotte 935      19 13:01:10   6           12451  13
JPN 4601 Harimao            Swing 34          19 13:07:22  10           12508  14
JPN 4975 Long Beach         Jeanneau 39       19 13:27:31  15           13030  15
JST  729 Matsukaze          Okazaki 31                    DNS
---------------------------------------------------------------------------------