第34回五ヶ所湾合同レース成績 2009.05.04  

Course: 橋田鼻沖-伊勢湾 No.3-五ヶ所湾口 47miles

Division: IRC
Start: 2009/5/3 1:00:00 Time Limite: 2009/5/3 16:00:00
CT=ET*TCF

Sail no. Yacht Name Yacht Type ET CT Pen Pos
JPN 5640 Ying Chan.R Yamaha 33S 10:49:07 11:15:05   1
JPN 6299 Kagetora Dufour 325 12:06:04 11:19:36   2
JPN 5841 Roku III Seam 31 11:24:13 11:35:10   3
JPN 5055 Narumi Yamaha 33S 11:12:07 11:38:20   4
JPN 5824 Hornet Yamaha 33S 11:09:20 11:38:47   5
JPN 5933 Dancing Beans III Seam 31 11:30:42 11:41:45   6
JPN 6377 Shallon V Vite 31II (FK) 11:37:42 11:45:22   7
JPN 6318 Saiki Vite 31 (BK) 11:20:57 11:45:28   8
JPN 5870 Kaito J/V 35CR 11:04:01 11:48:30   9
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 (DK) 11:10:36 11:56:52   10
JPN 6379 Joker II Seam 33 11:25:43 11:57:16   11
JPN 4932 Lutris Slot 31       DNF

Division: TRS
Start: 2009/5/3 1:00:00 Time Limite: 2009/5/3 16:00:00
CT=ET*100/TRS

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pen Pos
JPN 4825 BeBe 3 Pionier 9/FR/PB 11:45:48 14:42:15   1
JPN 6343 Seflin Yamaha 31S 11:27:28 15:16:37   2
2028 Donky V Swing 31 11:36:54 15:16:58   3
JPN 3602 Martinique PLUS Swing 31 11:39:36 15:20:32   4
JPN 3468 Wakamizu Yokoyama 28 12:39:20 15:26:01   5
JPN 4105 Kunteru Yamaha 31S 11:35:47 15:27:43   6
JPN 5367 June Bride 3 Yamaha 31S 11:36:19 15:28:25   7
JPN 3833 Blue Shark Yamaha 31S 11:36:41 15:28:55   8
JPN 2321 Mistral 4 Yamaha 31S 11:38:05 15:30:47   9
JPN 5650 KoNig J/V 9.6CR 10:52:05 15:31:33   10
JPN 4407 Umitsubame II Slot 31 11:37:53 15:43:05   11
JPN 5157 Chestnut 6 Yamaha 30SN 11:33:38 16:16:57   12
JPN 3173 C'elestine Seam 31 11:38:50 16:24:16   13
JPN 3525 Fair Wind Tsuboi IMS1030MOD 11:24:14 16:46:14   14
JPN 5015 Patura Tsuboi IMS1030 11:54:30 17:30:44   15
JPN 5691 Wendy Farr 34IMS 11:12:58 18:41:37   16

Fair WindのETに誤りがあり、訂正しました。CTが変わりましたが、順位に変化はありませんでした。 5/8 17:00

Division: Non Rating
Start: 2009/5/3 1:00:00 Time Limite: 2009/5/3 16:00:00

Sail No. Yacht Name Yacht Type Finish
JPN 5333 Oceanid J 29 12:39:08
4745 Northern Cross III Yamaha 31S 12:44:09
3349 September Yamaha 30S DNF