第20回デニスコナーカップヨットレース成績 2009.10.19  

Division: IRC

Sail No. Yacht Name Yacht Type PTS Total
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 2 1
JPN 5503 Gust Cookson 12m 4 2
JPN 4506 Z Grand Soleil 42R 6 3
JPN 5865 Sweet Aloha First 40.7 10 4
JPN 5824 Hornet Yamaha 33S 13 5
JPN 5363 Just Eight Mumm 36 16 6
JPN 6318 Saiki Vite 31 16 7
JPN 5619 Akea J/V 9.6CR 17 8
JPN 5055 Narumi Yamaha 33S 17 9
JPN 5550 Super Wave VI Slot 31 20 10
JPN 5933 Dancing Beans III Seam 31 24 11
         
         

Division: TRS

Sail No. Yacht Name Yacht Type PTS Total
JPN 4700 Carrera L Taylor 43 3 1
JPN 4825 Boomerang J 24 6 2
JPN 3468 Wakamizu Yokoyama 28 7 3
JPN 3173 C'elestine Seam 31II 10 4

Division: IRC
Start: 2009/10/18 09:10:00

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pos.
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 0:55:14 0:59:03 1
JPN 5503 Gust Cookson 12m 0:52:53 1:00:27 2
JPN 4506 Z Grand Soleil 42R 0:55:11 1:03:24 3
JPN 5363 Just Eight Mumm 36 0:58:25 1:03:44 4
JPN 5619 Akea J/V 9.6CR 1:04:21 1:05:27 5
JPN 5865 Sweet Aloha First 40.7 1:02:32 1:06:51 6
JPN 5824 Hornet Yamaha 33S 1:04:29 1:07:19 7
JPN 5550 Super Wave VI Slot 31 1:09:02 1:08:25 8
JPN 6318 Saiki Vite 31 1:06:38 1:08:38 9
JPN 5933 Dancing Beans III Seam 31 DNC DNC 12
JPN 5055 Narumi Yamaha 33S OCS OCS 12

Start: 2009/10/18 10:55:00

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pos.
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 1:01:41 1:05:56 1
JPN 5503 Gust Cookson 12m 0:58:52 1:07:17 2
JPN 4506 Z Grand Soleil 42R 0:59:40 1:08:33 3
JPN 5865 Sweet Aloha First 40.7 1:05:10 1:09:40 4
JPN 5055 Narumi Yamaha 33S 1:07:35 1:10:13 5
JPN 5824 Hornet Yamaha 33S 1:07:36 1:10:34 6
JPN 6318 Saiki Vite 31 1:09:09 1:11:13 7
JPN 5933 Dancing Beans III Seam 31 DNC DNC 12
JPN 5550 Super Wave VI Slot 31 DNS DNS 12
JPN 5363 Just Eight Mumm 36 OCS OCS 12
JPN 5619 Akea J/V 9.6CR OCS OCS 12

Division: TRS
Start: 2009/10/18 09:10:00

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pos.
JPN 4700 Carrera L Taylor 43 1:01:04 1:09:14 1
JPN 3468 Wakamizu Yokoyama 28 1:22:32 1:15:22 2
JPN 3173 C'elestine Seam 31II DNC DNC 5
JPN 4825 Boomerang J 24 OCS OCS 5

Start: 2009/10/18 10:55:00

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pos.
JPN 4825 Boomerang J 24 1:14:53 1:08:01 1
JPN 4700 Carrera L Taylor 43 1:06:57 1:15:54 2
JPN 3173 C'elestine Seam 31II DNC DNC 5
JPN 3468 Wakamizu Yokoyama 28 OCS OCS 5