第11回伊勢湾マリンカップヨットレース 2006年09月24日 

Time of Start: 2006-09-24 10:00:00

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pen Pos
JPN 2500 Horizon Yokoyama 30SR 2:06:24 1:55:00   1
257 Sanctuary Elliot 7.8 2:06:33 1:56:53   2
JST 114 Mora Mara III Pioneer 9 2:26:37 2:04:56   3
JPN 5865 Sweet Aloha First 40.7 2:08:32 2:07:29   4
JPN 5363 Just 8 Mumm 36 2:07:19 2:08:23   5
4167 Forte Yokoyama 30SR 2:21:55 2:09:07   6
JPN 210 Querida Frers 31 2:20:05 2:09:23   7
2321 Mistral 4 Yamaha 31S 2:24:39 2:11:36   8
JPN 5503 Gust Cookson 12m 2:05:06 2:12:47   9
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 2:17:22 2:16:14   10
2356 Domu Yamaha 30SII 2:39:55 2:20:13   11
314 Sata III Joyrac 26 3:00:32 2:22:46   12
251 Wai Wai 2 First 310 2:48:52 2:33:38   13
JPN 5147 Scotch Time Yamaha 28S 3:04:34 2:37:16   14
5333 Oceanid Farr 40.7IMS 2:31:47 2:42:32   15
5483 Lepin Yamaha 34EX 3:09:00 2:53:15   16

ページのトップに戻る