第15回三河湾周遊レース 2007年04月01日 

Class: IRC
Handicap: TCC
Course Length : 27 miles
Start: 2007-04-01 09:00:00  Time Limit : 2007-04-01 17:00:00

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pen Pos
JPN 5503 Gust Cookson 12m 3:43:37 15134   1
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 3:56:59 15271   2
JPN 5865 Sweet Aloha First 40.7 4:01:12 15528   3
JPN 5055 Narumi 8 Tsuboi IMS950 4:34:26 16005   4
JPN 5933 Dancing Beans 3 Seam 31 4:24:04 16098   5
JPN 5363 Just Eight Mumm 36 4:06:07 16140   6

ページのトップに戻る