第12回伊勢湾マリンカップヨットレース 2007年09月23日 

Class: Open
Race: Inshore
Handicap: T.S.F
Start: 2007-09-23 10:20:00

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pen Pos
JPN 210 Querida G.Frers 31 1:52:25 1:44:34   1
5619 Akea J/V 9.6CR 1:49:56 1:45:32   2
JPN 2500 Horizon 6 Yokoyama 30R 1:57:39 1:46:09   3
JPN 5055 Narumi 8 Tsuboi IMS950 1:55:34 1:46:41   4
JPN 5870 Kaito J/V 35CR 1:49:35 1:47:47   5
JPN 5865 Sweet Aloha First 40.7 1:48:05 1:48:05   6
JPN 4617 Forte Yokoyama 30R 2:02:31 1:50:33   7
2321 Mistral 4 Yamaha 31S 2:02:32 1:51:24   8
JPN 5855 Akatonbo 3 Yamaha 31S 2:03:29 1:52:16   9
JST 314 Sata 3 Joyrack 26 2:25:59 1:52:17   10
JPN 5677 Fuyo J/V 9.6CR 1:57:03 1:52:22   11
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 1:53:05 1:53:05   12
JST 943 Rodos Yamaha 26S 2:42:20 2:09:00   13
JST 257 Sanctuary CK2 Elliot 7.8m DNS     DNS

ページのトップに戻る