第33回五ヶ所湾合同レース 2008年05月04日 

Class: ORC-International (IMS)
Time of Start: 2008-05-03 02:00:00
Handicap: Circular-Random: time-on-distance performance-curve
Courselength:50.0 nm

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pen Pos
JPN 6308 Bengal 7 Ohashi 46 07:35:39 7:07:03   1
JPN 5870 Kaito J/V 35CR 10:04:47 7:45:16   2


Class: IRC
Time of Start: 2008-05-03 02:00:00
Handicap: TCC
Courselength:50.0 nm

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pen Pos
JPN 6308 Bengal 7 Ohashi 46 07:35:39 0.40724   1
JPN 5640 Ying Chan R Yamaha 33S 10:01:59 0.43560   2
JPN 5824 Hornet Yamaha 33S 10:03:28 0.43835   3
JPN 6019 Seed V Tripp 36 10:07:03 0.43927   4
JPN 5933 Dancing Beans 3 Seam 31 10:21:30 0.43937   5
JPN 6318 Saiki Vite 31 10:21:36 0.43944   6
JPN 5055 Narumi Yamaha 33S 10:13:38 0.44062   7
JPN 5870 Kaito J/V 35CR 10:04:47 0.44645   8
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 10:03:31 0.44928   9
JPN 6379 Joker II Seam 33 10:20:13 0.44966   10
JPN 5691 Wendy III Farr 34IMS 10:13:20 0.46341   11
JPN 5363 Just Eight Mumm 36 10:12:58 0.46526   12
JPN 5503 Gust Cookson 12m 09:59:47 0.47150   13
JPN 5841 Roku III Seam 31 DNF     14


Class: TRS
Time of Start: 2008-05-03 02:00:00
Handicap: TRS
Courselength:50.0 nm

Sail No. Yacht Name Yacht Type ET CT Pen Pos
3833 Blue Shark Yamaha 31S 10:14:59 0.5672   1
4105 Kunteru Yamaha 31S 10:19:24 0.5712   2
JPN 6343 Seflin III Yamaha 31S 10:19:50 0.5716   3
JST 360 Martinique Plus Swing 31B 10:27:20 0.5755   4
JPN 2321 Mistral 4 Yamaha 31S 10:32:55 0.5837   5
JST 505 Koguma Okamato 950 11:42:58 0.5932   6
JPN 6299 Kagetora Dufour 325 11:08:49 0.5947   7
JPN 5650 Konig J/V 9.6CR 10:19:45 0.6096   8
5367 June Bride III Yamaha 31S 10:19:51 0.686   9

ページのトップに戻る