第17回三河湾周遊レース 2009年04月13日 

Division: IRC
Start: 2009/4/12 9:40:00  Time Limite: 2009/4/12 17:00:00

Sail No. Boat Name Boat Type ET CT Pen Pos
JPN 5640 Ying Chan.R Yamaha 33S 4:58:21 5:10:17   1
JPN 5865 Sweet Aloha First 40.7 4:57:32 5:18:04   2
JPN 6155 Flawless First 36.7 5:12:38 5:20:27   3
JPN 6379 Joker II Seam 33 5:07:16 5:21:24   4
JPN 4004 Paraphrenian First 40.7 5:03:56 5:24:54   5
JPN 5575 Monday Night Mumm 36 4:55:25 5:25:33   6
JPN 5933 Dancing Beans III Seam 31 5:32:45 5:38:04   7
JPN 6308 Bengal 7 Ohashi 46 4:43:37 6:03:19   8
JPN 5870 Kaito J/V 35CR 5:42:49 6:05:47   9
JPN 5055 Narumi Yamaha 33S   DNF   DNF

ページのトップに戻る