第37回東海チャンピオンシップ 第1レース結果 2012年11月23日 

第37回東海チャンピオンシップ 第1レース結果

Name Sail # Type TCC Finish Pen CT Pos Pts
GUST 5503 Ker 40 1.192 10:51:11   1:01:01 1 1.00
Boomerang 4825 J/24 0.895 11:12:47   1:05:08 2 2.00
Paraphrenian 4004 First 40.7 1.063 11:01:53   1:05:47 3 3.00
KAITO 5870 J/V35CR 1.067 11:01:40   1:05:48 4 4.00
JOKER II 6379 Seam 33 1.045 11:05:27   1:08:24 5 5.00
HORNET 5791 SEAM 31 1.011 11:08:06   1:08:51 6 6.00
SAIKI 6318 Vite 31 1.028 11:07:34   1:09:28 7 7.00
SEA FALCON II 5830 YAMAHA 33S TR 1.038 11:07:06   1:09:39 8 8.00
NARUMI 5055 YAMAHA 33S 1.043 11:07:10   1:10:03 9 9.00
Just Eight 5363 Farr 36M 1.085 11:05:21   1:10:54 10 10.00
HORIZON VI 2500 Yokoyama 30R 0.955 11:21:34   1:17:54 11 11.00
Dancing Beans 5933 SEAM 31 1.013 DNC   DNC DNC 13.00
                 
                 
                 


start:10:00 weather:cloudy course:W/L 1.5Mx4 wind:11-19kts / 300° wave:0.5m

ページのトップに戻る